Publicada em 06/10/2024 - 17h12
Por Da Redação
Acompanhe a apuração dos votos em São Miguel do Tapuio para prefeito e vereador
Apuração dos resultados começará às 17h deste domingo, 6 de outubro; acompanhe a contagem dos votos.
Resultado das Eleições em São Miguel do Tapuio, PI. Atualização em tempo real da apuração dos votos para prefeito e vereador.
PREFEITO
Pompilím (PSD): 7874 votos • 66,34% - (Reeleito)
Miguel Vieira (PT): 3995 votos • 33,66% - (Não eleito)
Brancos: 132 votos - 1,05%
Nulos: 526 votos - 4,20%
Válidos: 11.869 votos - 94,75%
Comparecimento: 12.527 - 78,22%
Abstenção: 3.488 - 21,78%
Seções totalizadas: 100,00%
Última atualização para prefeito: 06/10/2024 19:47:21
ORD | VEREADOR | PARTIDO | VOTOS | VÁLIDOS | SITUAÇÃO |
1º | LETICIA MONTE | PSD | 1641 | 13,76% | Eleito por QP |
2º | CLODOMAR MINEIRO | PSD | 1133 | 9,50% | Eleito por QP |
3º | JULIETA | PSD | 966 | 8,10% | Eleito por QP |
4º | PAIVA JUNIOR | MDB | 700 | 5,87% | Eleito por QP |
5º | CIMAR SOARES | PSD | 640 | 5,36% | Eleito por QP |
6º | DR JOSÉ LUCAS | PSD | 615 | 5,16% | Eleito por QP |
7º | DRA RENATA CAMPELO | MDB | 533 | 4,47% | Eleito por MÉDIA |
8º | RAULINO CARDOSO | PT | 501 | 4,20% | Eleito por QP |
9º | BENÉ DO JÁ CHEGA | PT | 452 | 3,79% | Eleito por QP |
10º | DJACI NOGUEIRA | PT | 451 | 3,78% | Eleito por MÉDIA |
11º | LEIDIANE ALVES | MDB | 441 | 3,70% | Suplente |
12º | LAIDE DO DR JÁDER | PSD | 437 | 3,66% | Eleito por MÉDIA |
13º | TOINHA | PT | 399 | 3,34% | Suplente |
14º | REGIVALDO SIRIANO | PSD | 355 | 2,98% | Suplente |
15º | CINALDO | PSD | 277 | 2,32% | Suplente |
16º | HELINHO | PT | 239 | 2,00% | Suplente |
17º | SILLAS DA PI-120 | MDB | 220 | 1,84% | Suplente |
18º | MIGUELZINHO DA CACHOEIRA | PT | 205 | 1,72% | Suplente |
19º | VICENTE DE PÓVOA | PT | 183 | 1,53% | Suplente |
20º | MARIZETE PINHEIRO | PRD | 169 | 1,42% | Não eleito |
21º | PROFESSOR ROBERTO | PRD | 165 | 1,38% | Não Eleito |
22º | MARIA FÉLIX | PT | 159 | 1,33% | Suplente |
23º | EVA SOUSA | PSD | 136 | 1,14% | Suplente |
24º | JOAO TUBACA | PRD | 121 | 1,01% | Não Eleito |
25º | MARIZEH MARQUES | PT | 84 | 0,70% | Suplente |
26º | CAROL DA SANDRA | MDB | 73 | 0,61% | Suplente |
27º | LORRANY SILVA | PSD | 72 | 0,60% | Suplente |
28º | FREDERICO | MDB | 71 | 0,60% | Suplente |
29º | GEANE NOGUEIRA | MDB | 18 | 0,15% | Suplente |
Seções totalizadas: 100,00%
Última atualização para prefeito: 06/10/2024 19:47:21
Os dados são extraídos do TSE, com a última data de atualização.
Fonte: Da Redação
Editor: Francisco Alves e Poliana Peres
Mais notícias
-
Proibição | 13/01/2025, 23:08h
Governo do Piauí sanciona Lei que proíbe o uso de celulares nas escolas
A sanção da lei 8.563/2025, proíbe o uso de celulares, tablets e relógios inteligentes em instituições de ensino público e privado do estado.
-
Tiro esportivo | 13/01/2025, 21:37h
Equipe Tapuio Shooting brilha em torneio de tiro esportivo realizado no Ceará
A equipe conquistou 13 troféus e premiação em dinheiro, firmando-se como uma das mais bem-sucedidas da competição.
-
Monitoramento de dados | 08/01/2025, 10:29h
Receita Federal irá monitorar dados de cartão de crédito e Pix
A regra começou a valer no dia 1º de janeiro e está prevista na Instrução Normativa 2.219, de 2024 do órgão federal.
-
Golpe | 08/01/2025, 10:13h
Entenda como funciona novo golpe em postos de combustíveis no Piauí
A fraude eletrônica foi descoberta durante uma operação realizada no estado vizinho ao Piauí, em dezembro de 2024.
PortalSamita na Rede
Curta no Facebook Siga no Twitter Acompanhe no YouTube Críticas e/ou sugestões